Более 900 пунктов самовывоза по России
|
|
Описание
Удилища Heavy и Extra Heavy имеют кольца увеличенного диаметра на вершинках, что идеально подходит при использовании поводков. |
|
Название | Артикул | Вес, г | Длина, м | Тест, г | Цена | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF330M-BD 3.30m 80g 11603-335 | 231504 | 230 | 3,3 | 80 | 4 880 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF360XH-BD 3.60m 220g 11607-365 | 231511 | 315 | 3,6 | 220 | 6 050 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF360H-BD 3.60m 150g 11606-365 | 231509 | 280 | 3,6 | 150 | 5 460 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF360M-BD 3.60m 80g 11603-365 | 231505 | 250 | 3,6 | 80 | 5 010 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF360MH-BD 3.60m 120g 11605-365 | 231507 | 270 | 3,6 | 120 | 5 200 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF390MH-BD 3.90m 120g 11605-395 | 231508 | 290 | 3,9 | 120 | 5 460 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF390XH-BD 3.90m 220g 11607-395 | 231512 | 330 | 3,9 | 220 | 6 440 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF390H-BD 3.90m 150g 11606-395 | 231510 | 290 | 3,9 | 150 | 5 850 | |||
Удилище фидерное DAIWA NINJA FEEDER NJF330MH-BD 3.30m 120g 11605-335
есть в городах |
231506 | 250 | 3,3 | 120 | 5 070 |